Funabashi Racecourse
-
COURSE GUIDE
Funabashi Racecourse near Tokyo Bay was established in 1950.Racing Organizer Chiba Prefecture Horse Racing Cooperative Association Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Left-handed Circumference 1400m(Outer)
1250m(Inner)Length of straight 308m Width 25m(Outer)
20m(Inner) -
2026 Leading Jockeys
*As of Mar.31,2026
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masashige Honda | Funabashi | 34 | 14 | 11 | 10 | 9 | 40 | 0.288 | 0.407 | 109,277,000 |
| 2 | Tsubasa Sasagawa | Oi | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 0.309 | 0.436 | 57,760,000 |
| 3 | Takayuki Yano | Oi | 12 | 7 | 9 | 14 | 8 | 28 | 0.154 | 0.244 | 39,381,000 |
| 4 | Akira Harita | Funabashi | 10 | 16 | 9 | 9 | 8 | 53 | 0.095 | 0.248 | 42,288,000 |
| 5 | Norifumi Mikamoto | Oi | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | 0.238 | 0.381 | 47,810,000 |
| 6 | Aoi Shinoya | Funabashi | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 39 | 0.115 | 0.256 | 32,075,000 |
| 7 | Ryo Nobata | Kawasaki | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0.115 | 0.231 | 30,836,000 |
| 8 | Kota Motohashi | Funabashi | 8 | 15 | 9 | 9 | 11 | 48 | 0.080 | 0.230 | 47,310,000 |
| 9 | Kenji Okamura | Funabashi | 8 | 8 | 17 | 8 | 15 | 57 | 0.071 | 0.142 | 31,319,000 |
| 10 | Yuki Yamanaka | Funabashi | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 55 | 0.074 | 0.147 | 22,751,000 |
2026 Leading Trainers
*As of Mar.31,2026
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masakazu Kawashima | Funabashi | 24 | 11 | 12 | 5 | 9 | 44 | 0.229 | 0.333 | 106,159,000 |
| 2 | Kiyoshige Arai | Funabashi | 17 | 12 | 16 | 11 | 6 | 51 | 0.150 | 0.257 | 39,686,000 |
| 3 | Takahiro Inamasu | Funabashi | 17 | 10 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0.288 | 0.458 | 38,730,000 |
| 4 | Nobuhiro Yamada | Funabashi | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0.197 | 0.333 | 31,880,000 |
| 5 | Yuta Sato | Funabashi | 12 | 5 | 8 | 10 | 6 | 34 | 0.160 | 0.227 | 40,280,000 |
| 6 | Takanori Yamanaka | Funabashi | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 30 | 0.156 | 0.195 | 35,470,000 |
| 7 | Takayuki Yamashita | Funabashi | 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | 19 | 0.119 | 0.284 | 37,925,000 |
| 8 | Taito Mori | Funabashi | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.286 | 0.429 | 27,930,000 |
| 9 | Masato Hayashi | Funabashi | 7 | 16 | 8 | 8 | 7 | 45 | 0.077 | 0.253 | 35,547,000 |
| 10 | Takamitsu Watanabe | Funabashi | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 41 | 0.100 | 0.243 | 24,734,000 |
-
INTRODUCTION
-
Heartbeat night
Funabashi Racecourse is called "Heartbeat night" and it is held mostly at night.
-
Atarina
The newest betting facility in the Funabashi Racecourse. An event will be held on the grade races holding date.
-
Funabashi Horse Racing Museum
Valuables of horses and jockeys related to Funabashi Racecourse are displayed.
-
Tozai shop(1st floor)
"Motsuni" which was introduced on television is a recommended shop.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.f-keiba.com/ (Japanese)
ACCESS
1-2-1 Wakamatsu, Funabashi-shi, Chiba 273-0031
【On foot】
5 minutes from the South Exit of Keisei Railway Funabashi Keibajo Station.
10 minutes from the North Exit of JR Minami-Funabashi Station.
【By Taxi】
40 minutes from JR Tokyo Station.

