Mizusawa Racecourse
-
COURSE GUIDE
The racecourse has a retro atmosphere.Racing Organizer Iwate Racing Association Admission Fee 200yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1200m Length of straight 230m Width 20m -
2025 Leading Jockeys
*As of Dec.31,2025
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiya Yamamoto | Iwate | 100 | 70 | 49 | 33 | 31 | 105 | 0.258 | 0.438 | 119,869,000 |
| 2 | Ryo Takamatsu | Iwate | 78 | 96 | 55 | 48 | 62 | 199 | 0.145 | 0.323 | 105,595,000 |
| 3 | Masatoshi Yamamoto | Iwate | 74 | 63 | 74 | 68 | 41 | 187 | 0.146 | 0.270 | 80,846,000 |
| 4 | Tatsunori Sugawara | Iwate | 57 | 49 | 58 | 51 | 56 | 304 | 0.099 | 0.184 | 61,546,000 |
| 5 | Shinobu Murakami | Iwate | 54 | 53 | 31 | 50 | 45 | 117 | 0.154 | 0.306 | 60,945,000 |
| 6 | Yuri Takahashi | Iwate | 51 | 53 | 45 | 44 | 48 | 163 | 0.126 | 0.257 | 75,204,000 |
| 7 | Ryoto Tsukamoto | Iwate | 46 | 41 | 51 | 42 | 60 | 312 | 0.083 | 0.158 | 54,161,000 |
| 8 | Toshiki Yamamoto | Funabashi | 43 | 34 | 42 | 35 | 33 | 165 | 0.122 | 0.219 | 43,938,000 |
| 9 | Yu Suzuki | Iwate | 37 | 39 | 31 | 39 | 45 | 297 | 0.076 | 0.156 | 46,759,000 |
| 10 | Hidetoshi Abe | Iwate | 37 | 31 | 49 | 51 | 58 | 226 | 0.082 | 0.150 | 41,958,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Dec.31,2025
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isao Sugawara | Iwate | 47 | 49 | 36 | 30 | 26 | 105 | 0.160 | 0.328 | 110,099,000 |
| 2 | Koki Chiba | Iwate | 46 | 33 | 23 | 24 | 17 | 129 | 0.169 | 0.290 | 49,517,000 |
| 3 | Masahiko Sato | Iwate | 45 | 54 | 27 | 34 | 41 | 178 | 0.119 | 0.261 | 62,244,000 |
| 4 | Yoshinori Itagaki | Iwate | 44 | 28 | 26 | 26 | 28 | 119 | 0.162 | 0.266 | 48,100,000 |
| 5 | Kazumune Ito | Iwate | 42 | 39 | 34 | 33 | 38 | 141 | 0.128 | 0.248 | 68,922,000 |
| 6 | Koji Sakurada | Iwate | 39 | 36 | 19 | 23 | 24 | 185 | 0.120 | 0.230 | 38,454,000 |
| 7 | Mamoru Nitta | Iwate | 35 | 29 | 23 | 28 | 30 | 128 | 0.128 | 0.234 | 30,417,000 |
| 8 | Toru Sannomiya | Iwate | 30 | 33 | 36 | 37 | 23 | 153 | 0.096 | 0.202 | 30,101,000 |
| 9 | Yuichi Saito | Iwate | 26 | 24 | 30 | 33 | 32 | 111 | 0.102 | 0.195 | 29,976,000 |
| 10 | Toshihiko Kobayashi | Iwate | 26 | 24 | 28 | 24 | 27 | 108 | 0.110 | 0.211 | 27,012,000 |
-
INTRODUCTION
-
Takara(Treasure) shrine
It is a shrine located in Mizusawa Racecourse. You can pray for win, home security, rich business, passing exams, fulfilling love.
-
Reserved seats (3rd floor of the stand)
In the reserved seats, you can overlook widely the entire course
-
Race program bulletin board
It's in handwritten Race program in the paddock.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.iwatekeiba.or.jp/ (Japanese)
ACCESS
1-2 Akudo, Anetai-cho, Mizusawa-ku, Oshu-shi, Iwate 023-0831
【By Taxi】
5 minutes from JR Mizusawa-Esashi Station.
【By Bus】
10 minutes from the East Exit of JR Mizusawa Station.(raceday only)

