Mizusawa Racecourse
-
COURSE GUIDE
The racecourse has a retro atmosphere.Racing Organizer Iwate Racing Association Admission Fee 200yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1200m Length of straight 230m Width 20m -
2025 Leading Jockeys
*As of Jun.30,2025
Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toshiya Yamamoto | Iwate | 41 | 28 | 24 | 18 | 13 | 42 | 0.247 | 0.416 | 51,971,000 |
2 | Masatoshi Yamamoto | Iwate | 40 | 35 | 34 | 32 | 23 | 99 | 0.152 | 0.285 | 40,633,000 |
3 | Ryo Takamatsu | Iwate | 37 | 45 | 27 | 28 | 30 | 116 | 0.131 | 0.290 | 54,008,000 |
4 | Yuichi Oikawa | Iwate | 30 | 23 | 18 | 24 | 21 | 90 | 0.146 | 0.257 | 29,533,000 |
5 | Tatsunori Sugawara | Iwate | 29 | 27 | 28 | 22 | 33 | 160 | 0.097 | 0.187 | 32,294,000 |
6 | Ryoto Tsukamoto | Iwate | 29 | 23 | 32 | 18 | 34 | 151 | 0.101 | 0.181 | 33,965,000 |
7 | Shinobu Murakami | Iwate | 23 | 32 | 20 | 24 | 31 | 72 | 0.114 | 0.272 | 30,467,000 |
8 | Yuri Takahashi | Iwate | 22 | 29 | 26 | 25 | 24 | 63 | 0.116 | 0.270 | 24,032,000 |
9 | Ryo Kobayashi | Iwate | 19 | 16 | 23 | 24 | 19 | 123 | 0.085 | 0.156 | 21,745,000 |
10 | Toshiki Yamamoto | Iwate | 19 | 13 | 19 | 16 | 16 | 55 | 0.138 | 0.232 | 21,766,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Jun.30,2025
Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshinori Itagaki | Iwate | 27 | 17 | 14 | 16 | 16 | 48 | 0.196 | 0.319 | 33,693,000 |
2 | Masahiko Sato | Iwate | 25 | 25 | 12 | 20 | 20 | 97 | 0.126 | 0.251 | 35,378,000 |
3 | Kazumune Ito | Iwate | 23 | 23 | 20 | 17 | 20 | 72 | 0.131 | 0.263 | 22,929,000 |
4 | Isao Sugawara | Iwate | 22 | 25 | 19 | 12 | 10 | 51 | 0.158 | 0.338 | 67,177,000 |
5 | Koji Sakurada | Iwate | 22 | 17 | 7 | 5 | 13 | 99 | 0.135 | 0.239 | 19,720,000 |
6 | Toru Sannomiya | Iwate | 20 | 16 | 24 | 21 | 11 | 80 | 0.116 | 0.209 | 17,901,000 |
7 | Koki Chiba | Iwate | 19 | 13 | 10 | 13 | 8 | 72 | 0.141 | 0.237 | 21,368,000 |
8 | Hitoshi Sakai | Iwate | 18 | 9 | 12 | 11 | 9 | 51 | 0.164 | 0.245 | 18,729,000 |
9 | Mamoru Nitta | Iwate | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 77 | 0.105 | 0.203 | 15,124,000 |
10 | Yuichi Saito | Iwate | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 55 | 0.105 | 0.233 | 18,478,000 |
-
INTRODUCTION
-
Takara(Treasure) shrine
It is a shrine located in Mizusawa Racecourse. You can pray for win, home security, rich business, passing exams, fulfilling love.
-
Reserved seats (3rd floor of the stand)
In the reserved seats, you can overlook widely the entire course
-
Race program bulletin board
It's in handwritten Race program in the paddock.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.iwatekeiba.or.jp/ (Japanese)
ACCESS
1-2 Akudo, Anetai-cho, Mizusawa-ku, Oshu-shi, Iwate 023-0831
【By Taxi】
5 minutes from JR Mizusawa-Esashi Station.
【By Bus】
10 minutes from the East Exit of JR Mizusawa Station.(raceday only)