Mizusawa Racecourse
-
COURSE GUIDE
The racecourse has a retro atmosphere.Racing Organizer Iwate Racing Association Admission Fee 200yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1200m Length of straight 230m Width 20m -
2026 Leading Jockeys
*As of Mar.31,2026
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masatoshi Yamamoto | Iwate | 22 | 17 | 9 | 5 | 12 | 29 | 0.234 | 0.415 | 20,107,000 |
| 2 | Shinobu Murakami | Iwate | 19 | 13 | 7 | 9 | 5 | 22 | 0.253 | 0.427 | 16,942,000 |
| 3 | Toshiya Yamamoto | Iwate | 13 | 8 | 3 | 9 | 5 | 28 | 0.197 | 0.318 | 18,292,000 |
| 4 | Ryo Kobayashi | Iwate | 12 | 19 | 6 | 17 | 8 | 37 | 0.121 | 0.313 | 13,356,000 |
| 5 | Yuri Takahashi | Iwate | 11 | 10 | 21 | 13 | 12 | 28 | 0.116 | 0.221 | 12,771,000 |
| 6 | Tatsunori Sugawara | Iwate | 11 | 5 | 13 | 11 | 14 | 52 | 0.104 | 0.151 | 10,653,000 |
| 7 | Ryo Takamatsu | Iwate | 8 | 14 | 7 | 13 | 10 | 46 | 0.082 | 0.224 | 11,265,000 |
| 8 | Shion Sasaki | Iwate | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 57 | 0.069 | 0.139 | 9,284,000 |
| 9 | Rei Iwamoto | Iwate | 7 | 4 | 13 | 7 | 6 | 50 | 0.080 | 0.126 | 9,869,000 |
| 10 | Ryoto Tsukamoto | Iwate | 6 | 13 | 8 | 11 | 9 | 51 | 0.061 | 0.194 | 7,836,000 |
2026 Leading Trainers
*As of Mar.31,2026
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuichi Saito | Iwate | 12 | 2 | 8 | 5 | 6 | 21 | 0.222 | 0.259 | 9,555,000 |
| 2 | Masahiko Sato | Iwate | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 36 | 0.119 | 0.224 | 8,019,000 |
| 3 | Yoshinori Sasaki | Iwate | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0.259 | 0.407 | 12,671,000 |
| 4 | Isao Sugawara | Iwate | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 | 0.146 | 0.188 | 12,401,000 |
| 5 | Yoshinori Itagaki | Iwate | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 0.146 | 0.188 | 6,085,000 |
| 6 | Minoru Murakami | Iwate | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0.176 | 0.324 | 5,667,000 |
| 7 | Kazumune Ito | Iwate | 6 | 4 | 12 | 11 | 7 | 26 | 0.091 | 0.152 | 7,911,000 |
| 8 | Toshihiko Kobayashi | Iwate | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0.158 | 0.237 | 4,760,000 |
| 9 | Yuko Kudo | Iwate | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 29 | 0.082 | 0.164 | 5,281,000 |
| 10 | Tomokazu Tachibana | Iwate | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 29 | 0.085 | 0.169 | 5,627,000 |
-
INTRODUCTION
-
Takara(Treasure) shrine
It is a shrine located in Mizusawa Racecourse. You can pray for win, home security, rich business, passing exams, fulfilling love.
-
Reserved seats (3rd floor of the stand)
In the reserved seats, you can overlook widely the entire course
-
Race program bulletin board
It's in handwritten Race program in the paddock.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.iwatekeiba.or.jp/ (Japanese)
ACCESS
1-2 Akudo, Anetai-cho, Mizusawa-ku, Oshu-shi, Iwate 023-0831
【By Taxi】
5 minutes from JR Mizusawa-Esashi Station.
【By Bus】
10 minutes from the East Exit of JR Mizusawa Station.(raceday only)

