Himeji Racecourse
-
COURSE GUIDE
The Himeji Racecourse is part of a the park, and there is a lawn park in the center that is used as a soccer field.Racing Organizer Hyogo Prefectural Racing Association Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1200m Length of straight 230m Width 20-25m -
2026 Leading Jockeys
*As of Mar.31,2026
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomohiro Yoshimura | Hyogo | 36 | 34 | 22 | 10 | 16 | 52 | 0.212 | 0.412 | 61,125,000 |
| 2 | Futoshi Komaki | Hyogo | 35 | 21 | 17 | 8 | 14 | 40 | 0.259 | 0.415 | 62,347,500 |
| 3 | Wataru Hirose | Hyogo | 31 | 29 | 29 | 27 | 22 | 47 | 0.168 | 0.324 | 56,440,000 |
| 4 | Osamu Shimohara | Hyogo | 22 | 22 | 21 | 16 | 22 | 55 | 0.139 | 0.278 | 45,900,000 |
| 5 | Toyokazu Tano | Hyogo | 21 | 22 | 14 | 26 | 23 | 59 | 0.127 | 0.261 | 42,600,000 |
| 6 | Kenta Sugiura | Hyogo | 19 | 12 | 10 | 14 | 11 | 77 | 0.133 | 0.217 | 25,190,000 |
| 7 | Teppei Kotani | Hyogo | 16 | 9 | 18 | 11 | 18 | 73 | 0.110 | 0.172 | 38,165,000 |
| 8 | Serei Sasaki | Hyogo | 15 | 12 | 10 | 16 | 5 | 64 | 0.123 | 0.221 | 19,085,000 |
| 9 | Sakito Yamamoto | Hyogo | 12 | 17 | 14 | 16 | 12 | 67 | 0.087 | 0.210 | 24,630,000 |
| 10 | Tomohiro Sasada | Hyogo | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 30 | 0.125 | 0.262 | 25,972,500 |
2026 Leading Trainers
*As of Mar.31,2026
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikkoo Tanaka | Hyogo | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 0.340 | 0.491 | 28,630,000 |
| 2 | Taro Nagashima | Hyogo | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0.340 | 0.489 | 23,655,000 |
| 3 | Yoshihiro Iida | Hyogo | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | 0.228 | 0.351 | 18,915,000 |
| 4 | Kazuya Sakamoto | Hyogo | 12 | 14 | 7 | 9 | 7 | 17 | 0.182 | 0.394 | 22,800,000 |
| 5 | Motohiro Koma | Hyogo | 12 | 11 | 11 | 3 | 6 | 19 | 0.194 | 0.371 | 14,845,000 |
| 6 | Tomotaka Morisawa | Hyogo | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 21 | 0.194 | 0.323 | 20,715,000 |
| 7 | Masamichi Kashihara | Hyogo | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 16 | 0.179 | 0.393 | 23,460,000 |
| 8 | Ryohei Hori | Hyogo | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 23 | 0.158 | 0.316 | 22,745,000 |
| 9 | Tadaaki Hashimoto | Hyogo | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 35 | 0.138 | 0.277 | 11,565,000 |
| 10 | Isao Nagakura | Hyogo | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 24 | 0.155 | 0.293 | 14,755,000 |
OFFICIAL WEBSITE
http://www.sonoda-himeji.jp/language/
ACCESS
2-7-80 Hiromine, Himeji-shi, Hyogo 670-0882
【By taxi】
20 minutes from JR Himeji Station.

