Oi Racecourse
-
COURSE GUIDE
Oi Racecourse is located in the heart of Tokyo and is nicknamed called "TOKYO CITY KEIBA", or "TCK" for short.Racing Organizer Tokyo Metropolitan Racing Association Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed
Left-handed
(Outer/Inner)
(Outer)Circumference 1600m(Outer)
1400m(Inner)Length of straight
(Right-handed)386m(Outer)
286m(Inner)Length of straight
(Left-handed)300m(Outer) Width 25m -
2025 Leading Jockeys
*As of Jun.30,2025
Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takayuki Yano | Oi | 77 | 52 | 45 | 24 | 24 | 97 | 0.241 | 0.404 | 313,120,000 |
2 | Tsubasa Sasagawa | Oi | 53 | 45 | 51 | 25 | 26 | 99 | 0.177 | 0.328 | 214,215,000 |
3 | Sho Yoshii | Oi | 40 | 24 | 32 | 27 | 35 | 147 | 0.131 | 0.210 | 141,410,000 |
4 | Joji Wada | Oi | 40 | 23 | 16 | 32 | 31 | 136 | 0.144 | 0.227 | 148,340,000 |
5 | Yoichi Ando | Oi | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 153 | 0.102 | 0.203 | 123,515,000 |
6 | Norifumi Mikamoto | Oi | 28 | 16 | 15 | 18 | 5 | 38 | 0.233 | 0.367 | 179,840,000 |
7 | Keita Nishi | Oi | 25 | 35 | 26 | 21 | 24 | 139 | 0.093 | 0.222 | 106,560,000 |
8 | Ryo Fujita | Oi | 24 | 33 | 33 | 43 | 14 | 157 | 0.079 | 0.188 | 110,745,000 |
9 | Ryo Nobata | Kawasaki | 24 | 15 | 22 | 16 | 24 | 180 | 0.085 | 0.139 | 93,520,000 |
10 | Ryuji Tatsushiro | Oi | 20 | 37 | 28 | 23 | 33 | 134 | 0.073 | 0.207 | 93,130,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Jun.30,2025
Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terunobu Fujita | Oi | 38 | 16 | 14 | 19 | 8 | 65 | 0.238 | 0.338 | 164,990,000 |
2 | Naoyuki Matoba | Oi | 31 | 16 | 14 | 9 | 13 | 55 | 0.225 | 0.341 | 98,125,000 |
3 | Katsunori Arayama | Oi | 29 | 18 | 10 | 8 | 11 | 33 | 0.266 | 0.431 | 152,690,000 |
4 | Kazuo Watanabe | Oi | 22 | 17 | 18 | 9 | 14 | 88 | 0.131 | 0.232 | 161,015,000 |
5 | Hidemitsu Sakai | Oi | 22 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | 0.275 | 0.388 | 79,090,000 |
6 | Satoshi Fukunaga | Oi | 19 | 25 | 18 | 12 | 18 | 70 | 0.117 | 0.272 | 72,575,000 |
7 | Keiyuki Suzuki | Oi | 19 | 18 | 11 | 12 | 8 | 61 | 0.147 | 0.287 | 64,040,000 |
8 | Daisuke Mashima | Oi | 18 | 14 | 13 | 4 | 3 | 32 | 0.214 | 0.381 | 41,640,000 |
9 | Yoriaki Murakami | Oi | 17 | 8 | 9 | 14 | 14 | 111 | 0.098 | 0.145 | 47,745,000 |
10 | Shin Tachibana | Oi | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 65 | 0.111 | 0.236 | 57,325,000 |
-
INTRODUCTION
-
TOKYO CITY KEIBA
At Oi Racecourse, Japan's first night horse race (twinkle race) is held from the spring to the end of the year.
-
Sweet Stable
In the Sweet Stable of the log house store, we sell various kinds of sweets.
-
Diamond turn
A restaurant where you can enjoy horse racing. You can purchase one person or group seat selected.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.tokyocitykeiba.com/en/
ACCESS
2-1-2 Katsushima, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0012
【On foot】
2 minutes from Tokyo Monorail Oi Keibajomae Station.
12 minutes from Keikyu Line Tachiaigawa Station.
【By Taxi】
10 minutes from Haneda Airport.
20 minutes from JR Shinagawa Station.