Oi Racecourse
-
COURSE GUIDE
Oi Racecourse is located in the heart of Tokyo and is nicknamed called "TOKYO CITY KEIBA", or "TCK" for short.Racing Organizer Tokyo Metropolitan Racing Association Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed
Left-handed
(Outer/Inner)
(Outer)Circumference 1600m(Outer)
1400m(Inner)Length of straight
(Right-handed)386m(Outer)
286m(Inner)Length of straight
(Left-handed)300m(Outer) Width 25m -
2025 Leading Jockeys
*As of Mar.31,2025
Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takayuki Yano | Oi | 44 | 30 | 28 | 13 | 14 | 53 | 0.242 | 0.407 | 170,565,000 |
2 | Tsubasa Sasagawa | Oi | 27 | 22 | 30 | 12 | 13 | 55 | 0.170 | 0.308 | 126,935,000 |
3 | Joji Wada | Oi | 24 | 15 | 12 | 13 | 16 | 87 | 0.144 | 0.234 | 91,180,000 |
4 | Sho Yoshii | Oi | 20 | 11 | 16 | 16 | 20 | 88 | 0.117 | 0.181 | 83,670,000 |
5 | Norifumi Mikamoto | Oi | 20 | 7 | 10 | 10 | 2 | 24 | 0.274 | 0.370 | 107,000,000 |
6 | Yoichi Ando | Oi | 16 | 20 | 11 | 15 | 12 | 91 | 0.097 | 0.218 | 55,470,000 |
7 | Hiroto Yoshihara | Kanazawa | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 36 | 0.155 | 0.258 | 63,715,000 |
8 | Ryo Fujita | Oi | 14 | 20 | 16 | 19 | 7 | 86 | 0.086 | 0.210 | 60,275,000 |
9 | Keita Nishi | Oi | 13 | 18 | 12 | 12 | 13 | 82 | 0.087 | 0.207 | 57,880,000 |
10 | Ryuji Tatsushiro | Oi | 12 | 21 | 17 | 17 | 18 | 71 | 0.077 | 0.212 | 62,840,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Mar.31,2025
Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terunobu Fujita | Oi | 24 | 8 | 7 | 10 | 3 | 35 | 0.276 | 0.368 | 79,470,000 |
2 | Naoyuki Matoba | Oi | 21 | 8 | 8 | 5 | 7 | 31 | 0.262 | 0.362 | 60,690,000 |
3 | Satoshi Fukunaga | Oi | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 39 | 0.154 | 0.253 | 41,640,000 |
4 | Kazuo Watanabe | Oi | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 52 | 0.140 | 0.247 | 81,220,000 |
5 | Daisuke Mashima | Oi | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0.289 | 0.444 | 27,130,000 |
6 | Keiyuki Suzuki | Oi | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 27 | 0.179 | 0.358 | 40,720,000 |
7 | Hidemitsu Sakai | Oi | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | 0.255 | 0.340 | 38,160,000 |
8 | Katsunori Arayama | Oi | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 21 | 0.186 | 0.339 | 74,595,000 |
9 | Shin Tachibana | Oi | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 35 | 0.128 | 0.244 | 33,485,000 |
10 | Takemi Munakata | Oi | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 27 | 0.152 | 0.242 | 60,730,000 |
-
INTRODUCTION
-
TOKYO CITY KEIBA
At Oi Racecourse, Japan's first night horse race (twinkle race) is held from the spring to the end of the year.
-
Sweet Stable
In the Sweet Stable of the log house store, we sell various kinds of sweets.
-
Diamond turn
A restaurant where you can enjoy horse racing. You can purchase one person or group seat selected.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.tokyocitykeiba.com/en/
ACCESS
2-1-2 Katsushima, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0012
【On foot】
2 minutes from Tokyo Monorail Oi Keibajomae Station.
12 minutes from Keikyu Line Tachiaigawa Station.
【By Taxi】
10 minutes from Haneda Airport.
20 minutes from JR Shinagawa Station.