Mombetsu Racecourse
-
COURSE GUIDE
"Hokkaido Horse Race" performed at the Mombetsu Racecourse is called "Grand Chariot Night", and it is held at night.
Racing Organizer Hokkaido Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1600m(Outer)
1376m(Inner)Length of straight 330m(Outer)
218m(Inner)Width 25m -
2025 Leading Jockeys
*As of Sep.30,2025
Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamato Ishikawa | Hokkaido | 124 | 91 | 86 | 82 | 65 | 166 | 0.202 | 0.350 | 189,512,000 |
2 | Genta Ochiai | Hokkaido | 115 | 100 | 74 | 75 | 69 | 175 | 0.189 | 0.354 | 173,520,000 |
3 | Fuma Ono | Hokkaido | 88 | 68 | 75 | 54 | 50 | 251 | 0.150 | 0.266 | 156,748,000 |
4 | Masaaki Kuwamura | Hokkaido | 75 | 79 | 60 | 52 | 60 | 243 | 0.132 | 0.271 | 141,969,000 |
5 | Ryu Abe | Hokkaido | 73 | 57 | 70 | 66 | 58 | 237 | 0.130 | 0.232 | 128,386,000 |
6 | Takafumi Hattori | Hokkaido | 59 | 53 | 41 | 40 | 22 | 115 | 0.179 | 0.339 | 77,003,000 |
7 | Yuji Iwahashi | Hokkaido | 51 | 65 | 74 | 59 | 63 | 220 | 0.096 | 0.218 | 97,526,000 |
8 | Yuki Miyauchi | Hokkaido | 38 | 44 | 38 | 56 | 38 | 180 | 0.096 | 0.208 | 69,735,000 |
9 | Retsu Oikawa | Urawa | 22 | 19 | 17 | 25 | 34 | 218 | 0.066 | 0.122 | 20,734,000 |
10 | Junichiro Agishi | Hokkaido | 20 | 28 | 40 | 31 | 46 | 216 | 0.052 | 0.126 | 31,755,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Sep.30,2025
Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junji Tanaka | Hokkaido | 118 | 94 | 65 | 61 | 61 | 167 | 0.208 | 0.375 | 198,073,000 |
2 | Hideki Kakugawa | Hokkaido | 94 | 72 | 54 | 50 | 51 | 185 | 0.186 | 0.328 | 187,887,000 |
3 | Nozomi Ono | Hokkaido | 59 | 55 | 54 | 47 | 48 | 214 | 0.124 | 0.239 | 87,400,000 |
4 | Noboru Yonekawa | Hokkaido | 53 | 39 | 38 | 37 | 36 | 97 | 0.177 | 0.307 | 74,193,000 |
5 | Hiroyuki Oguni | Hokkaido | 45 | 67 | 48 | 50 | 47 | 221 | 0.094 | 0.234 | 89,919,000 |
6 | Hiroto Kawashima | Hokkaido | 45 | 33 | 33 | 52 | 39 | 206 | 0.110 | 0.191 | 85,809,000 |
7 | Takahiro Matsumoto | Hokkaido | 43 | 33 | 49 | 35 | 37 | 102 | 0.144 | 0.254 | 61,890,000 |
8 | Fuyuki Igarashi | Hokkaido | 34 | 29 | 41 | 32 | 29 | 130 | 0.115 | 0.214 | 49,592,000 |
9 | Masakazu Murakami | Hokkaido | 33 | 30 | 19 | 34 | 23 | 155 | 0.112 | 0.214 | 36,905,000 |
10 | Kuniaki Sasaki | Hokkaido | 31 | 33 | 37 | 34 | 49 | 219 | 0.077 | 0.159 | 48,634,000 |
-
INTRODUCTION
-
Foal horse park
The foal horse park is a lawn plaza near the entrance gate. Here you can eat "Mongolian mutton barbecue" made with a bucket.
-
Official goods shop
At the Official Goods Shop in the foal horse park, we sell original goods.
-
Petit House
Private cottage located near the 4th corner. We encourage you to use it in groups, family, couple etc.
-
Polaris Stand
There is the JBC vision which is a huge screen of 310 inch.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.hokkaidokeiba.net/ (Japanese)
ACCESS
76-1 Tomikawa-Komaoka, Hidaka-cho, Saru-gun, Hokkaido 055-0008
【By Taxi】
7 minutes from JR Tomikawa Station.
【By Bus】
1 hours and 50 minutes from Sapporo to Mombetsu racecourse.