Mombetsu Racecourse
-
COURSE GUIDE
"Hokkaido Horse Race" performed at the Mombetsu Racecourse is called "Grand Chariot Night", and it is held at night.
Racing Organizer Hokkaido Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1600m(Outer)
1376m(Inner)Length of straight 330m(Outer)
218m(Inner)Width 25m -
2025 Leading Jockeys
*As of Jun.30,2025
Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genta Ochiai | Hokkaido | 51 | 48 | 29 | 25 | 31 | 64 | 0.206 | 0.399 | 83,962,000 |
2 | Yamato Ishikawa | Hokkaido | 41 | 28 | 25 | 30 | 26 | 77 | 0.181 | 0.304 | 64,351,000 |
3 | Masaaki Kuwamura | Hokkaido | 35 | 32 | 28 | 16 | 25 | 95 | 0.152 | 0.290 | 72,101,000 |
4 | Fuma Ono | Hokkaido | 32 | 32 | 37 | 27 | 21 | 107 | 0.125 | 0.250 | 78,746,000 |
5 | Ryu Abe | Hokkaido | 32 | 22 | 24 | 30 | 23 | 105 | 0.136 | 0.229 | 66,079,000 |
6 | Yuki Miyauchi | Hokkaido | 27 | 28 | 26 | 36 | 23 | 102 | 0.112 | 0.227 | 48,002,000 |
7 | Yuji Iwahashi | Hokkaido | 20 | 24 | 31 | 25 | 28 | 70 | 0.101 | 0.222 | 44,821,000 |
8 | Takafumi Hattori | Hokkaido | 13 | 9 | 7 | 10 | 8 | 21 | 0.191 | 0.324 | 17,642,000 |
9 | Retsu Oikawa | Hokkaido | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 105 | 0.068 | 0.108 | 7,358,000 |
10 | Junichiro Agishi | Hokkaido | 8 | 15 | 18 | 17 | 19 | 92 | 0.047 | 0.136 | 15,549,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Jun.30,2025
Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junji Tanaka | Hokkaido | 51 | 40 | 25 | 20 | 26 | 48 | 0.243 | 0.433 | 98,625,000 |
2 | Hideki Kakugawa | Hokkaido | 51 | 31 | 24 | 15 | 16 | 67 | 0.250 | 0.402 | 101,871,000 |
3 | Hiroyuki Oguni | Hokkaido | 22 | 28 | 12 | 23 | 21 | 76 | 0.121 | 0.275 | 45,573,000 |
4 | Nozomi Ono | Hokkaido | 20 | 25 | 21 | 24 | 18 | 91 | 0.101 | 0.226 | 38,371,000 |
5 | Kuniaki Sasaki | Hokkaido | 18 | 9 | 16 | 14 | 19 | 96 | 0.105 | 0.157 | 27,001,000 |
6 | Hiroto Kawashima | Hokkaido | 16 | 15 | 15 | 26 | 16 | 65 | 0.105 | 0.203 | 44,969,000 |
7 | Takahiro Matsumoto | Hokkaido | 15 | 12 | 11 | 16 | 16 | 49 | 0.126 | 0.227 | 23,131,000 |
8 | Noboru Yonekawa | Hokkaido | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | 43 | 0.120 | 0.259 | 23,166,000 |
9 | Fuyuki Igarashi | Hokkaido | 13 | 8 | 18 | 8 | 11 | 50 | 0.120 | 0.194 | 17,565,000 |
10 | Masakazu Murakami | Hokkaido | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 59 | 0.099 | 0.198 | 14,425,000 |
-
INTRODUCTION
-
Foal horse park
The foal horse park is a lawn plaza near the entrance gate. Here you can eat "Mongolian mutton barbecue" made with a bucket.
-
Official goods shop
At the Official Goods Shop in the foal horse park, we sell original goods.
-
Petit House
Private cottage located near the 4th corner. We encourage you to use it in groups, family, couple etc.
-
Polaris Stand
There is the JBC vision which is a huge screen of 310 inch.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.hokkaidokeiba.net/ (Japanese)
ACCESS
76-1 Tomikawa-Komaoka, Hidaka-cho, Saru-gun, Hokkaido 055-0008
【By Taxi】
7 minutes from JR Tomikawa Station.
【By Bus】
1 hours and 50 minutes from Sapporo to Mombetsu racecourse.