Mombetsu Racecourse
-
COURSE GUIDE
"Hokkaido Horse Race" performed at the Mombetsu Racecourse is called "Grand Chariot Night", and it is held at night.
Racing Organizer Hokkaido Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1600m(Outer)
1376m(Inner)Length of straight 330m(Outer)
218m(Inner)Width 25m -
2026 Leading Jockeys
*As of Jun.30,2026
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaaki Kuwamura | Hokkaido | 44 | 30 | 20 | 21 | 31 | 63 | 0.211 | 0.354 | 82,419,000 |
| 2 | Genta Ochiai | Hokkaido | 42 | 36 | 23 | 19 | 12 | 47 | 0.235 | 0.436 | 75,534,000 |
| 3 | Fuma Ono | Hokkaido | 36 | 23 | 22 | 24 | 26 | 126 | 0.140 | 0.230 | 54,476,000 |
| 4 | Yamato Ishikawa | Hokkaido | 34 | 32 | 23 | 18 | 16 | 67 | 0.179 | 0.347 | 47,941,000 |
| 5 | Ryu Abe | Hokkaido | 27 | 36 | 34 | 26 | 21 | 79 | 0.121 | 0.283 | 68,828,000 |
| 6 | Yuji Iwahashi | Hokkaido | 27 | 26 | 26 | 35 | 21 | 98 | 0.116 | 0.227 | 59,655,000 |
| 7 | Takafumi Hattori | Hokkaido | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 75 | 0.126 | 0.251 | 36,837,000 |
| 8 | Yuki Miyauchi | Hokkaido | 22 | 27 | 21 | 28 | 34 | 95 | 0.097 | 0.216 | 40,719,000 |
| 9 | Eita Inoue | Hokkaido | 10 | 19 | 19 | 21 | 20 | 81 | 0.059 | 0.171 | 18,712,000 |
| 10 | Manato Kurosawa | Hokkaido | 10 | 14 | 16 | 22 | 18 | 131 | 0.047 | 0.114 | 15,189,000 |
2026 Leading Trainers
*As of Jun.30,2026
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junji Tanaka | Hokkaido | 51 | 30 | 34 | 25 | 17 | 41 | 0.258 | 0.409 | 109,841,000 |
| 2 | Hideki Kakugawa | Hokkaido | 49 | 50 | 33 | 23 | 20 | 51 | 0.217 | 0.438 | 121,390,000 |
| 3 | Hiroyuki Oguni | Hokkaido | 31 | 25 | 20 | 17 | 16 | 91 | 0.155 | 0.280 | 41,746,000 |
| 4 | Nozomi Ono | Hokkaido | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 84 | 0.148 | 0.269 | 48,653,000 |
| 5 | Hiroto Kawashima | Hokkaido | 21 | 15 | 19 | 20 | 20 | 65 | 0.131 | 0.225 | 38,863,000 |
| 6 | Fuyuki Igarashi | Hokkaido | 20 | 18 | 21 | 14 | 16 | 67 | 0.128 | 0.244 | 30,917,000 |
| 7 | Kuniaki Sasaki | Hokkaido | 16 | 15 | 24 | 20 | 23 | 99 | 0.081 | 0.157 | 23,454,000 |
| 8 | Noboru Yonekawa | Hokkaido | 13 | 14 | 10 | 14 | 12 | 59 | 0.107 | 0.221 | 22,233,000 |
| 9 | Kunio Himori | Hokkaido | 13 | 10 | 19 | 20 | 25 | 114 | 0.065 | 0.114 | 14,628,000 |
| 10 | Masakazu Murakami | Hokkaido | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 36 | 0.106 | 0.239 | 20,026,000 |
-
INTRODUCTION
-
Foal horse park
The foal horse park is a lawn plaza near the entrance gate. Here you can eat "Mongolian mutton barbecue" made with a bucket.
-
Official goods shop
At the Official Goods Shop in the foal horse park, we sell original goods.
-
Petit House
Private cottage located near the 4th corner. We encourage you to use it in groups, family, couple etc.
-
Polaris Stand
There is the JBC vision which is a huge screen of 310 inch.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.hokkaidokeiba.net/ (Japanese)
ACCESS
76-1 Tomikawa-Komaoka, Hidaka-cho, Saru-gun, Hokkaido 055-0008
【By Taxi】
7 minutes from JR Tomikawa Station.
【By Bus】
1 hours and 50 minutes from Sapporo to Mombetsu racecourse.

