Mombetsu Racecourse
-
COURSE GUIDE
"Hokkaido Horse Race" performed at the Mombetsu Racecourse is called "Grand Chariot Night", and it is held at night.
Racing Organizer Hokkaido Admission Fee 100yen -
COURSE DATA
Dirt Course Right-handed Circumference 1600m(Outer)
1376m(Inner)Length of straight 330m(Outer)
218m(Inner)Width 25m -
2025 Leading Jockeys
*As of Dec.31,2025
| Rank | Jockey name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamato Ishikawa | Hokkaido | 167 | 122 | 108 | 104 | 79 | 213 | 0.211 | 0.364 | 249,926,000 |
| 2 | Genta Ochiai | Hokkaido | 157 | 132 | 102 | 101 | 90 | 229 | 0.194 | 0.356 | 238,958,000 |
| 3 | Fuma Ono | Hokkaido | 105 | 91 | 90 | 71 | 66 | 339 | 0.138 | 0.257 | 195,743,000 |
| 4 | Masaaki Kuwamura | Kawasaki | 102 | 102 | 83 | 74 | 72 | 322 | 0.135 | 0.270 | 193,265,000 |
| 5 | Ryu Abe | Hokkaido | 91 | 71 | 88 | 77 | 80 | 329 | 0.124 | 0.220 | 164,298,000 |
| 6 | Yuji Iwahashi | Kochi | 73 | 87 | 100 | 81 | 82 | 295 | 0.102 | 0.223 | 120,989,000 |
| 7 | Takafumi Hattori | Kawasaki | 73 | 74 | 59 | 52 | 38 | 173 | 0.156 | 0.313 | 105,421,000 |
| 8 | Yuki Miyauchi | Saga | 47 | 54 | 47 | 69 | 49 | 222 | 0.096 | 0.207 | 80,407,000 |
| 9 | Shinya Matsui | Saga | 28 | 36 | 52 | 74 | 79 | 422 | 0.041 | 0.093 | 51,297,000 |
| 10 | Yoji Kamei | Hokkaido | 24 | 34 | 45 | 44 | 59 | 339 | 0.044 | 0.106 | 29,474,000 |
2025 Leading Trainers
*As of Dec.31,2025
| Rank | Trainer name | Belong | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Others | Win Ratio | Top2 Ratio | Earnings(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junji Tanaka | Hokkaido | 163 | 127 | 94 | 81 | 81 | 234 | 0.209 | 0.372 | 276,710,000 |
| 2 | Hideki Kakugawa | Hokkaido | 116 | 91 | 82 | 67 | 64 | 267 | 0.169 | 0.301 | 260,817,000 |
| 3 | Nozomi Ono | Hokkaido | 74 | 77 | 74 | 65 | 62 | 288 | 0.116 | 0.236 | 105,207,000 |
| 4 | Noboru Yonekawa | Hokkaido | 73 | 52 | 51 | 49 | 48 | 147 | 0.174 | 0.298 | 110,758,000 |
| 5 | Hiroyuki Oguni | Hokkaido | 63 | 82 | 62 | 74 | 60 | 303 | 0.098 | 0.225 | 115,927,000 |
| 6 | Hiroto Kawashima | Hokkaido | 61 | 44 | 41 | 63 | 53 | 270 | 0.115 | 0.197 | 99,029,000 |
| 7 | Fuyuki Igarashi | Hokkaido | 49 | 43 | 48 | 48 | 35 | 177 | 0.122 | 0.230 | 64,164,000 |
| 8 | Takahiro Matsumoto | Hokkaido | 46 | 45 | 58 | 49 | 48 | 146 | 0.117 | 0.232 | 70,596,000 |
| 9 | Kuniaki Sasaki | Hokkaido | 46 | 40 | 52 | 47 | 67 | 291 | 0.085 | 0.158 | 64,860,000 |
| 10 | Masakazu Murakami | Hokkaido | 44 | 38 | 33 | 44 | 32 | 203 | 0.112 | 0.208 | 47,019,000 |
-
INTRODUCTION
-
Foal horse park
The foal horse park is a lawn plaza near the entrance gate. Here you can eat "Mongolian mutton barbecue" made with a bucket.
-
Official goods shop
At the Official Goods Shop in the foal horse park, we sell original goods.
-
Petit House
Private cottage located near the 4th corner. We encourage you to use it in groups, family, couple etc.
-
Polaris Stand
There is the JBC vision which is a huge screen of 310 inch.
OFFICIAL WEBSITE
http://www.hokkaidokeiba.net/ (Japanese)
ACCESS
76-1 Tomikawa-Komaoka, Hidaka-cho, Saru-gun, Hokkaido 055-0008
【By Taxi】
7 minutes from JR Tomikawa Station.
【By Bus】
1 hours and 50 minutes from Sapporo to Mombetsu racecourse.

